제품 상세 정보:
|
모델 번호: | 14인치-20 | 원형 띠: | CTS |
---|---|---|---|
맞춤형: | 맞춤형 | 조건: | 새로운 |
보증: | 1Year | 판매 후 서비스: | 일생입니다 |
전체 길이가: | 30m | 껍데기 사이즈: | 19*7.5*2.0 |
주로 엔진 브랜드와 파워: | 커민스 447kw | 보조 엔진 브랜드 및 출력: | 커민스 224kw |
항구 생성기: | 커민스 30kw | 배출 파이프 내경: | 350 밀리미터 |
머리: | 45m | 최대 준설 깊이: | 11M |
수류: | 2000m3/h | 견고한 용량: | 400m3/h |
방전 거리: | 1500m | 커터 헤드 직경: | 1450 밀리미터 |
커터 전원: | 70kw-110kw | 유압 브랜드: | 시멘스 |
총 연료유 소비량: | 105L/h | 운송 패키지: | 캔버스 |
사양: | 14인치 커터 Suciton 준설선 | 상표: | 세트 항해 |
원산지: | 칭저우 중국 | HS 코드: | 8905100000 |
공급 능력: | 5000 세트/년 | 패키지 크기: | 3100.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
패키지 총중량: | 120000.000kg | 종류: | 커터 흡입 준설선 |
전력 유형: | 디젤 | 사이클론 유형: | 하이드로싸이클론 |
표본: | US$ 2000/세트 1 세트(최소 주문) | | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | : | 초기납부 전액지불 |
유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
모든 커터 흡수 드래거 그냥 고객 참조를 할 수 있습니다. 우리는 당신의 요구 사항에 따라 모든 브랜드 장치를 제조하고 장착 할 수 있습니다. |
- 아니 | 항목 | 사양 |
1 | 전체 길이가 | 30m |
2 | 주 엔진 전력 / 브랜드 | 커민스 447 kW |
3 | 보조 엔진 전력 / 브랜드 | 커민스 224kw |
4 | 항구 발전기 | 커민스 30kw |
5 | 펌프 방전 파이프 지름 | 350mm |
6 | 머리 | 45m |
7 | 최대 부착 깊이 | 11m |
8 | 물 흐름 | 2000m3/h |
9 | 고체 카포르 액체 | 400m3/h |
10 | 최대 방출 거리 | 1500m |
11 | 절단 머리의 지름 | 1450mm |
12 | 절단 머리의 전력 | 70kW |
13 | 초안 | 10.4m |
14 | 전체 무게 | 90t |
15 | 연료유 총 소비 | 105L/H |
1 | 가죽의 표면을 처리하고 평평하고 완전합니다. |
2 | 물류를 빨리 HDEP 파이프로 옮기세요 |
3 | 제어 및 표시 그래서 명확하고 쉽게 사용 완전 자동 모니토링 시스템 |
4 | 수류계, 깊이 탐사기, 비디오 감시 시스템 등과 같은 구성이 풍부합니다. |
5 | 낮은 오염 안정적 용량 |
세트 젤 공장 1992 년에 발견되었습니다. 그것은 중국의 선두 dredging 기계 장비 산업 중 하나입니다. 우리는 지금까지 20 년 이상의 제조 경험을 가지고 있습니다. 우리의 주요 제품은: all kinds power of cutter suction dredger (electric hydraulic ) jet suction dredger trailing suction dredger wheel suction dredger chain bucket dredger chain bucket mining dredger land mining machinery multi-function service working boat sand transportation boat sand wishing machinery etc우리는 고객의 요구에 따라 디자인을 만들고 제품을 사용자 정의 할 수 있습니다. |
1 | 물의 흐름이 얼마나 되죠? |
2 | 최대 파고 깊이는 몇 개야? |
3 | 발사 거리는 몇 킬로미터인가요? |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +8618663658716