|
제품 상세 정보:
|
모델 번호: | QHTSD-125 | 원형 띠: | CTS |
---|---|---|---|
맞춤형: | 맞춤형 | 조건: | 새로운 |
보증: | 1Year | 판매 후 서비스: | 평생 |
디젤 엔진 전력: | 110kw~2000kw | 수류: | 100m3-20000m3 |
강바닥 파기 깊이: | 4m-15m | 용량: | 500m3-5000m3 |
초안: | 0.85m-15m | 전체 길이가: | 17m-50m |
총 폭: | 4.5m-12m | 총 깊이: | 1.5m-5m |
바닥판 두께: | 6mm-20mm | 측판 두께: | 6mm-20mm |
전면 플레이트 두께: | 5mm-20mm | 적용: | 강 모래 .진흙 .소금 호수 |
유압 시스템: | 렉스로스 | PLC: | 시멘스 |
선택 사항: | 물 흐름 미터 사운더 깊이 | 운송 패키지: | 캔버스 |
사양: | 용량 50m3-4000m3 | 상표: | 세트 항해 |
원산지: | 중국 | HS 코드: | 8905100000 |
공급 능력: | 10000 세트/년 | 패키지 크기: | 3800.00cm * 750.00cm * 200.00cm |
패키지 총중량: | 230000.000kg | 종류: | 커터 흡입 준설선 |
전력 유형: | 디젤 | 사이클론 유형: | 하이드로싸이클론 |
표본: | US$ 2000/세트 1 세트(최소 주문) | | 사용자 정의: | 사용 가능 합니다. |
발송 비용: | 배송비 및 예상 배송 시간에 대해 | : | 초기납부 전액지불 |
유통: | 미국 달러$ | 반품 및 환불: | 제품 수령 후 최대 30일까지 환불을 신청하실 수 있습니다. |
흡수 부러기 는 자기 추진 및 비자동 추진입니다. 부러기 펌프는 수중 위치로 부러기 수집을 돌리는 스크루 랙 헤드의 앞부분을 구동합니다.그리고 흡수 파이프를 통해 바닥의 진흙을 얻습니다.모래와 다른 느슨한 물질을 물과 함께 수출 파이프를 통해 배수관에서 배수기 작업 과정에서 목적지까지 운송합니다.빨아들이는 진흙의 효율을 높이기 위해수축 파이프 앞부분에 제트를 넣어서 농도를 높여줍니다. 이 유형의 후속 홉퍼 수축 수거기는 수중 모래 및 비스커스 토양에 적합합니다.부드럽고 쉽게 흐르는 진흙. |
1넓은 운영 영역 | 2- 조작이 쉬워 |
3낭비가 적습니다. | 4높은 효율성 |
크기 | 8인치 | 10인치 | 12인치 | 18인치 | 20인치 | 24인치 | 26인치 |
배굴 깊이 | 8m | 10m | 12m | 15m | 15m | 18m | 18m |
수류량 (15%) | 800m3 | 1500m3 | 2000m3 | 3500m3 | 5000m3 | 7000m3 | 9000m3 |
용량 | 160m3 | 300m3 | 400m3 | 700m3 | 1000m3 | 1400m3 | 1800m3 |
방출 거리 | 1000m | 1000m | 1200m | 1500m | 2000m | 2000m | 2100m |
전체 무게 | 85t | 90t | 120t | 180t | 230t | 360t | 380t |
전체 길이가 | 31.1m | 31.1m | 31m | 39m | 39m | 46m | 46m |
전체 너비 | 5.5m | 5.5m | 7m | 80.6m | 80.8m | 100.2m | 100.2m |
전체 깊이 | 10.48m | 10.48m | 2m | 2.25m | 20.2m | 2.7m | 2.7m |
펌프 크기 | 200 | 250 | 350 | 450 | 500 | 600 | 650 |
머리 | 46m | 53m | 50m | 65m | 54m | 51m | 57m |
배열 파이프 다이어 | 250mm | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm |
엔진 브랜드 | 시금치 | 시금치 | 시금치 | 시금치 | 시금치 | 시금치 | 시금치 |
주 엔진 전력 | 230kw | 456kw | 557kw | 1137kw | 1335kw | 1620kw | 1950kW |
보조 엔진 전력 | 100kW | 122kw | 200kW | 260kw | 405kW | 700kW | 700kW |
펌프 제어박스 브랜드 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 |
수압 제어박스 브랜드 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 | 파다 |
절단 머리의 전력 | 50kW | 64kW | 78kw/108kw | 180kw | 260kw | 450kw | 450kw |
머리가 잘라 | 1000mm | 1200kw | 1450kw | 1800kw | 2000kW | 2400kw | 2400kw |
스프드 무게 | 2.22t | 3.42t | 7.2t | 16.3t | 18.65t | 26.5t | 26.5t |
앵커 붐 길이가 | 6m | 9m | 12m | 15m | 15m | 18m | 18m |
트롤리 이동 거리 | 2.5m-3.5m | 2.5m-4m | 2.5m-4m | 4m-6m | 4m-6m | 6m~8m | 6m~8m |
수압 브랜드 | 렉스로스 | 렉스로스 | 렉스로스 | 렉스로스 | 렉스로스 | 렉스로스 | 렉스로스 |
앵커 무게 | 200kg | 250kg | 400kg | 1t | 1.5t | 2t | 2t |
PLC 브랜드 | 시멘스 | 시멘스 | 시멘스 | 시멘스 | 시멘스 | 시멘스 | 시멘스 |
세트 세일 드래거 공장은 1500 에이커의 면적을 차지하고 200명 이상의 직원이 있습니다. |
공장은 20 년 이상의 제조 경험을 가지고 있습니다. |
50명 이상의 공인 엔지니어와 기술자 |
우리는 50개 이상의 인증과 특허를 가지고 있습니다. 그것은 ISO CE 등을 포함합니다. |
세트 세일 드래거는 80개국 이상에 판매되고 있습니다. |
담당자: Mr. Liu
전화 번호: +8618663658716